Salle
Arc Classique | ||||
1 | GAUB | Jules | 582 | 03/12/2016 à Villeurbanne |
2 | DIAZ | Kevin | 581 | 06/02/2016 à Chassieu |
3 | FOUILLAND | Nicolas | 578 | 19/01/2020 à Brignais |
4 | PERROTON | Christophe | 577 | |
5 | DEFLACIEUX | Alexandre | 573 | 13/03/2012 |
6 | ZOPFMANN | Maxime | 572 | 07/01/2017 à Saint-Priest |
7 | PASCUAL | Pierrick | 571 | 20/12/2014 à Lyon |
8 | MONTAGNE | Thibault | 570 | 06/02/2010 à Chassieu |
9 | GACHE | Stéphane | 569 | |
10 | GLAIZE | Evelyne | 567 | |
10 | DURAND | Valérie | 567 | 04/03/2006 à Argenteuil |
10 | ZAGHDOUD | Mourad | 567 | 07/02/2015 à Bron |
13 | QUENOT | Patrick | 565 | |
13 | CONTENT | Arnaud | 565 | |
15 | STRAT | Rémi | 564 | |
16 | RIGA | Anne | 563 | |
16 | BARRE | Alexandra | 563 | 05/12/2010 à Villeurbanne |
18 | CHAN | Rémi | 562 | |
18 | MONTAGNE | Eric | 562 | |
18 | CHAINTREUIL | Alexis | 562 | 26/02/2016 à Lescar |
21 | ROGAZY | Bérengère | 561 | 18/03/2014 à Chenevières |
Arc CO | ||||
1 | FAURON | Alexis | 581 | 04/01/2020 à Saint-Priest |
2 | BERTRAND | Romain | 576 | 16/12/2004 à Villeurbanne |
3 | BOURASSEAU | Xavier | 575 | 05/11/2011 à Chaponost |
4 | HERNANDEZ | Olivier | 564 | 23/01/2010 à Montluel |
5 | MARTINI | Jacques | 563 | 14/01/2006 à Lyon |
6 | IAFRATE | Mario | 562 | 02/12/2006 à Villeurbanne |
6 | IAFRATE | Chantal | 562 | 17/01/2009 à Brignais |
6 | BELTRAN | Nicolas | 562 | 01/12/2013 à Villeurbanne |
6 | MOISAN | Laura | 562 | 04/11/2017 à Chaponost |
10 | STEINMETZ | Guillaume | 556 | 07/02/2004 à Terrenoire |
Arc BB a partir de la Saison 2012 Passage sur Blason de 40CM | ||||
1 | SAYVE | Sylvie | 458 | 13/12/2015 à Cluny |
2 | RICO | Adrien | 451 | 01/12/2018 à Villeurbanne |
3 | STENGER | Patrick | 440 | 11/11/2011 à Bougoin-Jallieu |
FITA
Arc Classique | ||||
1 | DIAZ | Kevin | 657 | 14/06/2015 à Bourg-en-Bresse |
2 | MONTAGNE | Thibault | 641 | 05/06/2011 à Lyon |
2 | PASCUAL | Pierrick | 641 | 01/06/2014 à Bourg-en-Bresse |
4 | GAUB | Jules | 635 | 26/05/2018 à Riom |
5 | FOUILLAND | Nicolas | 634 | 19/06/2021 à Mâcon |
6 | ZOPFMANN | Maxime | 628 | 09/06/2019 à Saint-Priest |
7 | ZAGHDOUD | Mourad | 621 | 25/06/2016 à Marcy L’Etoile |
8 | CUMINAL | Thibault | 618 | 07/07/2019 à Sallanches |
9 | ROGAZY | Bérangère | 616 | 28/06/2014 à Annemasse |
10 | DURAND | Valérie | 610 | 10/06/2007 à Besançon |
11 | TENG | Thiry | 609 | 26/05/2019 à Villefontaine |
12 | PORTAL | Simon | 606 | 17/07/2021 à Saint-Avertin |
13 | LOPEZ | Camille | 604 | 23/05/2010 à Rives |
14 | RIGA | Anne | 601 | 26/07/2008 à Riom |
15 | MAYAUD | Norbert | 600 | 25/05/2014 à Chaponost |
16 | HERANNEY | Christiane | 599 | 27/06/2010 à Villeurbanne |
17 | BARRE | Alexandra | 597 | 25/04/2010 à Monaco |
18 | JUILLARD | Alexis | 595 | 15/05/2005 à Saint-Priest |
19 | GLAIZE | Evelyne | 591 | |
19 | TULLI | Elisa | 591 | 23/04/2016 à Villiers-Le-Bel |
21 | BERRUYER | Xavier | 588 | 08/04/2018 à Chassieu |
Arc CO – Blason 80cm à 50m | ||||
1 | FAURON | Alexis | 676 | 20/06/2021 à Mâcon |
2 | MOISAN | Laura | 653 | 06/05/2018 à Marcy L’Etoile |
3 | BELTRAN | Nicolas | 644 | 15/06/2014 à Villeurbanne |
Arc CO – Blason 122cm à 70m | ||||
1 | BERTRAND | Romain | 671 | 14/05/2006 à Saint-Priest |
2 | IAFRATE | Mario | 647 | 30/05/2010 à Saint-Priest |
3 | HERNANDEZ | Olivier | 630 | 13/06/2010 à Lozanne |
FITA 4 Distances
Arc classique | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | BARRE | Alexandra | 1266 | 27/06/2009 | |
2 | GLAIZE | Evelyne | 1255 | ||
3 | MALECKI | Laurence | 1249 | ||
4 | GACHE | Stéphane | 1224 | ||
5 | PERROTON | Christophe | 1223 | ||
6 | VESSILLIER | Sophie | SF | 1222 | |
7 | CHAN | Georges | 1221 | ||
8 | HERANNEY | Christiane | 1218 | ||
9 | STRAT | Rémy | 1204 | ||
10 | QUENOT | Patrick | 1200 | ||
11 | ESCOFFIER | André | 1192 | ||
12 | LALOI | PAtrick | 1190 | ||
13 | MARTINI | Jacques | 1185 | ||
14 | RAVEL | Jean-Luc | 1184 | ||
15 | BRUNET | Florence | 1184 | ||
16 | ADNET | Michel | 1183 | ||
17 | COURTOUT | Roger | 1176 | ||
18 | BELIER | Marc | 1173 | ||
19 | BRELINSKY | Gérard | 1168 | ||
20 | GEREZ | Alain | 1167 | ||
21 | MONTAGNON | Denis | 1160 |